В соответствии с законодательством, каждое предприятие обязано вести бухгалтерский учет. Однако предприниматель вправе выбирать между самостоятельной организацией бухгалтерии и передачей всех или ряда бухгалтерских процессов сторонней специализированной организации.
Самостоятельное ведение бухгалтерского учета – занятие достаточно трудоемкое и затратное. Создав на своем предприятии отдел бухгалтерии, вы практически неизбежно столкнетесь с такими трудностями, как вероятный непрофессионализм сотрудников, сложности из-за больничных и отпусков, требования и претензии государственных органов. К этому стоит прибавить неизбежные расходы на аренду рабочего места, программное обеспечение, канцелярские товары, курсы повышения квалификации бухгалтеров и т.п. Всех этих проблем можно избежать, заключив договор на бухгалтерское сопровождение с фирмой, профессионально оказывающей такого рода услуги.
Бухгалтерский аутсорсинг – это оптимальный вариант для фирм малого и среднего бизнеса, для которых содержание собственной финансовой службы зачастую попросту невыгодно. Так, если на содержание одного только главного бухгалтера организация или предприниматель вынуждены тратить в месяц 33 000 – 46 000 рублей, то средняя стоимость ежемесячного бухгалтерского обслуживания в Компании «Финанс-коллегия», в зависимости от организационно-правовой формы предприятия и принятой на нем системы налогообложения, составит примерно 7000 – 9000 рублей.
Специализированные бухгалтерские организации отличает высокий профессионализм сотрудников, которые постоянно повышают свою квалификацию и несут материальную ответственность за качество оказываемых услуг. Внешнее бухгалтерское сопровождение позволяет гарантировать отсутствие тех или иных ошибок и их нежелательные последствия, которые иногда случаются у специалистов внутренней бухгалтерской службы. Передача бухгалтерского учета на аутсорсинг ведет к оптимизации налоговых расходов, позволяет избежать общения и проблем с проверяющими органами и в конечном итоге способствует успешной работе вашего предприятия.
В рамках договора на бухгалтерское сопровождение мы осуществляем комплекс услуг, куда входит ведение бухгалтерских книг, учет операций с наличностью и ККМ, подготовка отчетных документов, расчет заработной платы и многое другое. Ниже приводится прайс-лист на бухгалтерское сопровождение, который является обязательным Приложением к Договору абонентского обслуживания.
| Ежемесячная базовая стоимость бухгалтерского обслуживания для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица | Стоимость | Еденица измерения |
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц, применяющих общую систему налогообложения, осуществляющих деятельность (оптовая торгвля, услуги), имеющих один расчетный счет (интернетбанк, возможность выгрузки выписки в формате 1С), численность работников до 2 человек, количество операций по отгрузке и приобретению товаров, работ, услуг до 25. | 7000 | месяц |
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих деятельность (оптовая торгвля, услуги), имеющих один расчетный счет (интернетбанк, возможность выгрузки выписки в формате1С), численность работников до 2 человек, количество операций по отгрузке и приобретению товаров, работ, услуг до 25. | 5000 | месяц |
| Бухгалтерское сопровождение ПБЮЛ, применяющих общую систему налогообложения, осуществляющих деятельность (оптовая торгвля, услуги), имеющих один расчетный счет (интернетбанк, возможность выгрузки выписки в формате 1С), не являющиеся работодателями, количество операций по отгрузке и приобретению товаров, работ, услуг до 25. | 6000 | месяц |
| Бухгалтерское сопровождение ПБЮЛ, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих деятельность (оптовая торгвля, услуги), имеющих один расчетный счет (интернетбанк, возможность выгрузки выписки в формате 1С), не являющиеся работодателями, количество операций по отгрузке и приобретению товаров, работ, услуг до 25. | 4000 | месяц |
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД, не являющиеся работодателями. | 5000 | квартал |
| Бухгалтерское сопровождение ПБЮЛ, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД, не являющиеся работодателями. | 3000 | квартал |
| Показатели увеличивающие стоимость бухгалтерского обслуживания: | ||
| Начисление заработной платы, оплаты по договорам гражданско-правового характера работникам, свыше двух человек; | 1000 | 3 работника |
| Осуществление расчета компенсаций, подлежащих возмещению за счет средств ФСС (больничные); | 1000 | 2 работника |
| Превышение операций по отгрузке и приобретению товаров, работ, услуг; | 1000 | 25 операций |
| Осуществление операций по расчету с покупателями наличными денежными средствами (ККМ); | 1000 | 25 операций |
| Осуществление операций по расчету с поставщиками наличными денежными средствами (авансовые отчеты); | 1000 | 5 операций |
| Осуществление операций по расчету амортизации, наличие объектов основных средств на балансе предприятия; | 2000 | 5 объектов |
| Расчеты с покупателями и поставщиками неденежными средствами (векселя, взаимозачеты); | 1000 | 5 операций |
| Предоставление выписки по р/с на бумажном носителе; | 1000 | 25 операций |
| Наличие операции связанных с внешнеэкономической деятельностью (экспорт, импорт, расчеты в валюте) | 2000 | 1 сделка |
| Расчеты с покупателями и поставщиками безналичными путем с использованием расчетных счетов, кроме основного; | 10000 | 1 расчетный счет |
| Совмещение нескольких видов деятельности; | 2000 | 1 вид деятельности |
| Применение различных ставок по НДС, раздельный учет; | 2000 | расчетныйй период |
| Исполнение обязанностей налогового агента; | 2000 | расчетный период |
| Совмещение различных систем налогообложения | 2000 | расчетный период |
| Осуществление деятельности, связанной с производством продукции, строительством (в том числе для собственных нужд), финансовым посреднечеством; | 2000 | расчетный период |
