В соответствии с законодательством, каждое предприятие обязано вести бухгалтерский учет. Однако предприниматель вправе выбирать между самостоятельной организацией бухгалтерии и передачей всех или ряда бухгалтерских процессов сторонней специализированной организации.
Самостоятельное ведение бухгалтерского учета – занятие достаточно трудоемкое и затратное. Создав на своем предприятии отдел бухгалтерии, вы практически неизбежно столкнетесь с такими трудностями, как вероятный непрофессионализм сотрудников, сложности из-за больничных и отпусков, требования и претензии государственных органов. К этому стоит прибавить неизбежные расходы на аренду рабочего места, программное обеспечение, канцелярские товары, курсы повышения квалификации бухгалтеров и т.п. Всех этих проблем можно избежать, заключив договор на бухгалтерское сопровождение с фирмой, профессионально оказывающей такого рода услуги.
Бухгалтерский аутсорсинг – это оптимальный вариант для фирм малого и среднего бизнеса, для которых содержание собственной финансовой службы зачастую попросту невыгодно. Так, если на содержание одного только главного бухгалтера организация или предприниматель вынуждены тратить в месяц 33 000 – 46 000 рублей, то средняя стоимость ежемесячного бухгалтерского обслуживания в Компании «Аудит-коллегия», в зависимости от организационно-правовой формы предприятия и принятой на нем системы налогообложения, составит примерно 4000 – 5000 рублей.
Специализированные бухгалтерские организации отличает высокий профессионализм сотрудников, которые постоянно повышают свою квалификацию и несут материальную ответственность за качество оказываемых услуг. Внешнее бухгалтерское сопровождение позволяет гарантировать отсутствие тех или иных ошибок и их нежелательные последствия, которые иногда случаются у специалистов внутренней бухгалтерской службы. Передача бухгалтерского учета на аутсорсинг ведет к оптимизации налоговых расходов, позволяет избежать общения и проблем с проверяющими органами и в конечном итоге способствует успешной работе вашего предприятия.
В рамках договора на бухгалтерское сопровождение мы осуществляем комплекс услуг, куда входит ведение бухгалтерских книг, учет операций с наличностью и ККМ, подготовка отчетных документов, расчет заработной платы и многое другое. Ниже приводится прайс-лист на бухгалтерское сопровождение, который является обязательным Приложением к Договору абонентского обслуживания.
| Ежемесячная базовая стоимость бухгалтерского обслуживания для юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица | |||
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц, осуществляющих деятельность и применяющих общую систему налогообложения | 5000 | Бухгалтерское сопровождение ПБОЮЛ, осуществляющих деятельность и применяющих общую систему налогообложения | 5000 |
| Коэффиценты уменьшающие базовую стоимость при наличии следующих условий: | |||
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц применяющих упрощенную систему налогообложения | 0,6 | Бухгалтерское сопровождение ПБОЮЛ применяющих упрощенную систему налогообложения | 0,6 |
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц, осуществляющих деятельность, применяя общую систему налогообложения при объеме реализации менее пяти операций в месяц | 0,5 | Бухгалтерское сопровождение ПБОЮЛ, осуществляющих деятельность, применяя общую систему налогообложения при объеме реализации менее пяти операций в месяц | 0,5 |
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц, осуществляющих деятельность, применяя упрощенную систему налогообложения при объеме реализации менее пяти операций в месяц | 0,3 | Бухгалтерское сопровождение ПБОЮЛ, осуществляющих деятельность, применяя упрощенную систему налогообложения при объеме реализации менее пяти операций в месяц | 0,3 |
| Коэффиценты увеличивающие базовую стоимость при наличии следующих условий: | |||
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц, получающих доход при применении общей системы налогообложения и ЕНВД | 1,4 | Бухгалтерское сопровождение ПБОЮЛ, получающих доход при применении общей системы налогообложения и ЕНВД | 1,4 |
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц применяющих общую систему налогообложения и применяющих различные ставки НДС при реализации продукции | 1,2 | Бухгалтерское сопровождение ПБОЮЛ применяющих общую систему налогообложения и применяющих различные ставки НДС при реализации продукции | 1,2 |
| Бухгалтерское сопровождения юридических лиц применяющих общую систему налогообложения и получающих доход как от основной так и от прочей деятельности | 1,1 | Бухгалтерское сопровождения ПБОЮЛ применяющих общую систему налогообложения и получающих доход как от основной так и от прочей деятельности | 1,1 |
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц осуществляющих операции связанные с внешнеэкономической деятельностью (экспорт, импорт) | 1,25 | Бухгалтерское сопровождение ПБОЮЛ осуществляющих операции связанные с внешнеэкономической деятельностью (экспорт, импорт) | 1,25 |
| Бухгалтерское сопровождение юридических лиц применяющих общую систему налогообложения и имеющих расхождения между данными налогового и бухгалтерского учета (наличие кредитов, лизинга, производство и др.) | 1,2 | - | - |
